1 SMS do slovenských sietí 0,0408 €/SMS
Ceny sú vrátane DPH
nad
50 €
1 509 SMS do SR sieti
1 041 SMS do ČR sieti
nad
150 €
4 528 SMS do SR sieti
3 127 SMS do ČR sieti
nad
500 €
15 096 SMS do SR sieti
10 416 SMS do ČR sieti
nad
1000 €
30 193 SMS do SR sieti
20 833 SMS do ČR sieti
| Krajina | Cena € / SMS |
|---|---|
| Belgicko | 0,041 |
| Bosna a Hercegovina | 0,0308 |
| Bulharsko | 0,0718 |
| Cyprus | 0,0308 |
| Česká republika | 0,0511 |
| Čierna Hora | 0,0328 |
| Dánsko | 0,0359 |
| Estónsko | 0,0461 |
| Fínsko | 0,0308 |
| Francúzsko | 0,0697 |
| Grécko | 0,0615 |
| Holandsko | 0,0666 |
| Chorvátsko | 0,041 |
| Írsko | 0,0308 |
| Lichtenštajnsko | 0,0308 |
| Litva | 0,0564 |
| Lotyšsko | 0,0256 |
| Luxembursko | 0,0308 |
| Macedónsko | 0,0615 |
| Krajina | Cena € / SMS |
|---|---|
| Maďarsko | 0,0615 |
| Malta | 0,0256 |
| Monako | 0,0359 |
| Nemecko | 0,0615 |
| Nórsko | 0,0513 |
| Poľsko | 0,0359 |
| Portugalsko | 0,0615 |
| Rakúsko | 0,0615 |
| Rumunsko | 0,0718 |
| Slovinsko | 0,0359 |
| Srbsko | 0,0256 |
| Španielsko | 0,0666 |
| Švajčiarsko | 0,0359 |
| Švédsko | 0,041 |
| Taliansko | 0,0615 |
| Ukrajina | 0,0513 |
| Vatikán | 0,0615 |
| Veľká Británia | 0,0461 |
| Popis | Cena v € / hod. |
|---|---|
| Administratívne úkony* | 61,50 |
* uplatňuje sa minútová tarifikácia od prvej minúty. Férovo účtujeme skutočný počet minút úkonu technika.